Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:35 13/05/2026 | 187 | 146.818 | 28.099.392 46,84% | 60.000.000 | 926,56 | 0,022679 | ||
05:55:23 13/05/2026 | 330 | 344.974 | 43.967.441 73,28% | 60.000.000 | 1,06 | 0,041991 | ||
05:55:11 13/05/2026 | 130 | 153.669 | 16.870.662 28,12% | 60.000.000 | 2,98 | 0,048283 | ||
05:54:59 13/05/2026 | 337 | 147.325 | 34.111.845 56,86% | 60.000.000 | 733,98 | 0,021033 | ||
05:54:47 13/05/2026 | 461 | 184.502 | 30.470.370 50,79% | 60.000.000 | 526,04 | 0,012458 | ||
05:54:35 13/05/2026 | 657 | 283.617 | 40.774.502 67,96% | 60.000.000 | 565,72 | 0,018494 | ||
05:54:23 13/05/2026 | 202 | 187.751 | 24.562.459 40,94% | 60.000.000 | 406,58 | 0,007168 | ||
05:54:11 13/05/2026 | 242 | 261.400 | 37.805.601 63,01% | 60.000.000 | 454,3 | 0,012974 | ||
05:53:59 13/05/2026 | 206 | 144.207 | 27.401.866 45,67% | 60.000.000 | 419,44 | 0,008415 | ||
05:53:47 13/05/2026 | 734 | 301.629 | 57.896.260 96,5% | 60.000.000 | 481,87 | 0,022072 | ||
05:53:35 13/05/2026 | 126 | 170.213 | 23.973.146 39,96% | 60.000.000 | 1,84 | 0,041841 | ||
05:53:23 13/05/2026 | 574 | 236.776 | 34.062.551 56,78% | 60.000.000 | 466,69 | 0,012439 | ||
05:53:11 13/05/2026 | 60 | 13.854 | 2.777.933 4,63% | 60.000.000 | 1,02 | 0,002516 | ||
05:52:59 13/05/2026 | 326 | 143.592 | 30.048.298 50,09% | 60.000.000 | 511,4 | 0,011927 | ||
05:52:47 13/05/2026 | 356 | 187.759 | 32.762.700 54,61% | 60.000.000 | 633,53 | 0,017048 | ||
05:52:35 13/05/2026 | 224 | 163.361 | 20.604.517 34,35% | 60.000.000 | 680,94 | 0,011603 | ||
05:52:23 13/05/2026 | 230 | 159.163 | 26.664.664 44,45% | 60.000.000 | 668,32 | 0,014635 | ||
05:52:11 13/05/2026 | 416 | 281.136 | 42.892.014 71,49% | 60.000.000 | 2,2 | 0,089669 | ||
05:51:59 13/05/2026 | 443 | 223.905 | 44.031.755 73,39% | 60.000.000 | 540,15 | 0,019068 | ||
05:51:47 13/05/2026 | 112 | 30.013 | 5.192.326 8,66% | 59.999.943 | 362,1 | 0,00126 |
