Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:50 15/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014996 | 0,000095 | ||
12:55:49 15/05/2026 | 8 | 2.996 | 359.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015021 | 0,000255 | ||
12:55:49 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:55:48 15/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014793 | 0,000035 | ||
12:55:32 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:55:16 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:55:05 15/05/2026 | 1 | 677 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000054 | ||
12:55:00 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:54:42 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:54:26 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:54:10 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:53:54 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:53:38 15/05/2026 | 1 | 3.783 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:53:27 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193764 | 0,000017 | ||
12:53:22 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:53:04 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:52:48 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:52:32 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
12:52:17 15/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
12:52:16 15/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
