Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14:43 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11:14:38 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:14:31 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:14:26 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:14:20 12/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11:14:17 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11:14:12 12/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11:14:07 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:14:03 12/05/2026 | 9 | 4.990 | 6.403.473 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00492 | ||
11:14:00 12/05/2026 | 1 | 707 | 29.553 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
11:13:54 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11:13:49 12/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11:13:42 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:13:40 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
11:13:30 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
11:13:26 12/05/2026 | 1 | 677 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11:13:21 12/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
11:13:19 12/05/2026 | 3 | 4.056 | 6.284.793 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,004837 | ||
11:13:15 12/05/2026 | 2 | 1.624 | 351.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000253 | ||
11:13:10 12/05/2026 | 1 | 3.752 | 4.188.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,003225 |
