Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 08:47:02 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
transfer | 08:47:00 23/04/2026 | 0FTM | 0,00544686 | |||||
transfer | 08:46:37 23/04/2026 | 0FTM | 0,00544533 | |||||
FTM transfer | 08:46:29 23/04/2026 | 0,48975531 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:45:57 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:45 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x7dc438a4 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:44 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 08:45:43 23/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
transfer | 08:45:40 23/04/2026 | 0FTM | 0,00011959 | |||||
FTM transfer | 08:45:24 23/04/2026 | 0,48985522 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:44:52 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
0xc0ea4b44 | 08:44:40 23/04/2026 | 0FTM | 0,00037409 | |||||
FTM transfer | 08:44:15 23/04/2026 | 0,48995513 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:43:45 23/04/2026 | 0FTM | 0,00007886 |
