Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:15 15/05/2026 | 20 | 66.614 | 11.358.185 66,82% | 17.000.000 | 0,113146 | 0,001285 | ||
18:11:10 15/05/2026 | 24 | 58.481 | 5.077.618 29,87% | 17.000.000 | 0,108191 | 0,000549 | ||
18:11:05 15/05/2026 | 20 | 59.030 | 10.436.270 61,39% | 17.000.000 | 0,004288 | 0,000044 | ||
18:11:00 15/05/2026 | 18 | 59.140 | 4.135.215 24,33% | 16.999.968 | 0,010854 | 0,000044 | ||
18:10:55 15/05/2026 | 29 | 66.656 | 12.613.982 74,28% | 16.983.384 | 0,433365 | 0,005466 | ||
18:10:50 15/05/2026 | 16 | 52.220 | 4.138.609 24,4% | 16.966.816 | 0,253007 | 0,001047 | ||
18:10:45 15/05/2026 | 5 | 51.352 | 9.189.579 54,11% | 16.983.400 | 0,022931 | 0,00021 | ||
18:10:40 15/05/2026 | 18 | 50.033 | 4.318.735 25,41% | 17.000.000 | 1,388962 | 0,005998 | ||
18:10:35 15/05/2026 | 22 | 87.847 | 12.533.401 73,73% | 17.000.000 | 0,070322 | 0,000881 | ||
18:10:30 15/05/2026 | 14 | 51.753 | 3.563.623 20,97% | 17.000.000 | 0,188274 | 0,00067 | ||
18:10:25 15/05/2026 | 13 | 56.367 | 10.430.857 61,36% | 17.000.000 | 0,083116 | 0,000866 | ||
18:10:20 15/05/2026 | 19 | 60.246 | 5.138.101 30,23% | 17.000.000 | 0,131085 | 0,000673 | ||
18:10:15 15/05/2026 | 15 | 57.655 | 10.611.742 62,43% | 17.000.000 | 0,180509 | 0,001915 | ||
18:10:10 15/05/2026 | 21 | 55.726 | 4.293.970 25,26% | 16.999.984 | 0,076504 | 0,000328 | ||
18:10:05 15/05/2026 | 14 | 48.422 | 5.241.086 30,87% | 16.983.400 | 0,112758 | 0,00059 | ||
18:10:00 15/05/2026 | 14 | 62.022 | 11.104.893 65,33% | 17.000.000 | 0,745886 | 0,008282 | ||
18:09:55 15/05/2026 | 8 | 44.655 | 3.053.897 17,97% | 17.000.000 | 0,113009 | 0,000345 | ||
18:09:50 15/05/2026 | 15 | 96.665 | 11.629.588 68,41% | 17.000.000 | 0,010271 | 0,000119 | ||
18:09:45 15/05/2026 | 3 | 2.061 | 616.046 3,63% | 17.000.000 | 1 | 0,000616 | ||
18:09:40 15/05/2026 | 10 | 58.105 | 10.291.880 60,55% | 17.000.000 | 0,075456 | 0,000776 |
