Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:00 15/05/2026 | 18 | 115.223 | 5.561.558 32,75% | 16.983.400 | 0,297812 | 0,001656 | ||
01:40:55 15/05/2026 | 7 | 31.825 | 8.075.734 47,51% | 17.000.000 | 0,02217 | 0,000179 | ||
01:40:50 15/05/2026 | 12 | 46.827 | 3.374.062 19,85% | 17.000.000 | 0,192361 | 0,000649 | ||
01:40:45 15/05/2026 | 11 | 64.231 | 7.173.215 42,2% | 17.000.000 | 0,047512 | 0,00034 | ||
01:40:40 15/05/2026 | 18 | 55.593 | 13.014.761 76,56% | 17.000.000 | 0,482405 | 0,006278 | ||
01:40:35 15/05/2026 | 9 | 84.525 | 6.868.370 40,41% | 17.000.000 | 0,704403 | 0,004838 | ||
01:40:30 15/05/2026 | 33 | 69.519 | 11.618.883 68,35% | 17.000.000 | 0,091278 | 0,00106 | ||
01:40:25 15/05/2026 | 0 | 925 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
01:40:20 15/05/2026 | 16 | 58.164 | 6.543.528 38,46% | 17.016.600 | 0,841763 | 0,005508 | ||
01:40:15 15/05/2026 | 13 | 59.610 | 10.127.595 59,58% | 17.000.000 | 0,026854 | 0,000271 | ||
01:40:10 15/05/2026 | 13 | 69.684 | 5.320.501 31,3% | 16.999.968 | 16,017706 | 0,085222 | ||
01:40:05 15/05/2026 | 7 | 35.293 | 8.391.364 49,41% | 16.983.384 | 0,092082 | 0,000772 | ||
01:40:00 15/05/2026 | 27 | 61.243 | 5.401.422 31,78% | 16.999.984 | 0,082738 | 0,000446 | ||
01:39:55 15/05/2026 | 9 | 54.999 | 10.105.921 59,51% | 16.983.400 | 0,043433 | 0,000438 | ||
01:39:50 15/05/2026 | 23 | 74.312 | 5.232.254 30,78% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01:39:45 15/05/2026 | 17 | 38.760 | 8.531.250 50,19% | 17.000.000 | 0,032124 | 0,000274 | ||
01:39:40 15/05/2026 | 14 | 49.437 | 3.160.929 18,6% | 17.000.000 | 0,014981 | 0,000047 | ||
01:39:35 15/05/2026 | 15 | 57.988 | 10.016.382 58,92% | 17.000.000 | 0,079352 | 0,000794 | ||
01:39:30 15/05/2026 | 14 | 49.501 | 3.988.761 23,47% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01:39:25 15/05/2026 | 8 | 53.626 | 9.577.892 56,35% | 17.000.000 | 0,036991 | 0,000354 |
