Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:55 15/05/2026 | 17 | 60.425 | 14.340.109 84,36% | 17.000.000 | 0,333069 | 0,004776 | ||
05:46:50 15/05/2026 | 12 | 46.910 | 6.716.532 39,51% | 17.000.000 | 0,063787 | 0,000428 | ||
05:46:45 15/05/2026 | 12 | 12.049 | 2.055.111 12,09% | 17.000.000 | 0,352732 | 0,000724 | ||
05:46:40 15/05/2026 | 11 | 33.366 | 12.062.852 70,96% | 17.000.000 | 0,449852 | 0,005426 | ||
05:46:35 15/05/2026 | 11 | 121.539 | 6.234.595 36,68% | 17.000.000 | 0,038711 | 0,000241 | ||
05:46:30 15/05/2026 | 39 | 82.224 | 15.635.711 91,98% | 17.000.000 | 0,013796 | 0,000215 | ||
05:46:25 15/05/2026 | 2 | 2.311 | 388.005 2,29% | 17.000.000 | 0,88274 | 0,000342 | ||
05:46:20 15/05/2026 | 9 | 16.884 | 8.046.174 47,34% | 17.000.000 | 0,000054 | < 0,000001 | ||
05:46:15 15/05/2026 | 24 | 95.629 | 7.513.088 44,2% | 17.000.000 | 0,087261 | 0,000655 | ||
05:46:10 15/05/2026 | 20 | 31.165 | 10.181.184 59,89% | 17.000.000 | 0,004435 | 0,000045 | ||
05:46:05 15/05/2026 | 21 | 131.000 | 7.910.510 46,54% | 17.000.000 | 0,092017 | 0,000727 | ||
05:46:00 15/05/2026 | 40 | 43.481 | 11.566.870 68,05% | 17.000.000 | 0,194571 | 0,00225 | ||
05:45:50 15/05/2026 | 25 | 57.122 | 5.376.542 31,63% | 17.000.000 | 0,238828 | 0,001284 | ||
05:45:45 15/05/2026 | 11 | 95.454 | 7.364.755 43,33% | 17.000.000 | 0,018314 | 0,000134 | ||
05:45:40 15/05/2026 | 15 | 77.037 | 11.060.699 65,07% | 17.000.000 | 0,047265 | 0,000522 | ||
05:45:35 15/05/2026 | 11 | 102.790 | 5.369.316 31,59% | 17.000.000 | 0,074467 | 0,000399 | ||
05:45:30 15/05/2026 | 14 | 45.761 | 11.018.821 64,82% | 17.000.000 | 0,099132 | 0,001092 | ||
05:45:25 15/05/2026 | 11 | 101.759 | 5.291.751 31,13% | 17.000.000 | 0,068959 | 0,000364 | ||
05:45:20 15/05/2026 | 16 | 61.016 | 13.019.300 76,59% | 17.000.000 | 0,146593 | 0,001908 | ||
05:45:15 15/05/2026 | 28 | 98.020 | 8.066.683 47,46% | 17.000.000 | 0,402717 | 0,003248 |
