Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x1cd821eb | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,00002742 | |||||
transmit | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,00011913 | |||||
sendMessage | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
sendMessage | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
sendMessage | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
sendMessage | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
sendMessage | 18:44:15 15/05/2026 | 0xDAI | 0,0000448 | |||||
0xb114137a | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:44:10 15/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
