Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:12 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:10 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:10 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:10 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:10 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:32:08 15/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:07 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:32:06 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:32:06 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:04 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:04 15/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
18:32:03 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:32:02 15/05/2026 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01% | 1.800 | ||
18:32:02 15/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
18:32:02 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:32:00 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:31:59 15/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:31:58 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:31:58 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:31:56 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
