Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13:41:57 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 13:55:20 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:56:39 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:56:58 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14:04:58 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:45:32 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1553688 | |||||
increasePoint | 14:02:15 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14:13:24 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:13:22 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:26:11 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:25:25 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:37:32 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14:08:17 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14:09:16 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14:08:50 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:32:30 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:42:46 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:50:58 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:53:08 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14:10:08 12/05/2026 | 4,94071146 | 0,155412 |
