Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:11:16 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:11:15 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123612 | 9,6 | ||
17:11:14 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08149171 | 9,6 | ||
17:11:13 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:11:12 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:11:11 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288431 | 9,6 | ||
17:11:10 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121093 | 9,6 | ||
17:11:09 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,001944 | 9,6 | ||
17:11:08 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
17:11:07 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00440483 | 9,6 | ||
17:11:06 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0059998 | 9,6 | ||
17:11:05 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01534375 | 9,6 | ||
17:11:04 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
17:11:03 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:11:02 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:11:01 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17:11:00 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06633066 | 9,6 | ||
17:10:59 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00376444 | 9,6 | ||
17:10:58 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:10:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
