Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:59 13/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06906313 | 9,6 | ||
12:26:58 13/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:26:57 13/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00380716 | 9,6 | ||
12:26:56 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
12:26:55 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00777852 | 9,6 | ||
12:26:54 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150928 | 9,6 | ||
12:26:53 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
12:26:52 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005792 | 9,6 | ||
12:26:51 13/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02977469 | 9,6 | ||
12:26:50 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140966 | 9,6 | ||
12:26:49 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468756 | 9,6 | ||
12:26:48 13/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:26:47 13/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,12332403 | 9,6 | ||
12:26:46 13/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,11094868 | 9,6 | ||
12:26:45 13/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,21979944 | 9,6 | ||
12:26:44 13/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,09620806 | 9,6 | ||
12:26:43 13/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00855607 | 9,6 | ||
12:26:42 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
12:26:41 13/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288629 | 9,6 | ||
12:26:40 13/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00278509 | 9,6 |
