Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:24 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:32:23 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:32:22 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02153673 | 9,6 | ||
10:32:21 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01728086 | 9,6 | ||
10:32:20 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:32:19 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:32:18 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:32:17 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
10:32:16 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00811861 | 9,6 | ||
10:32:15 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
10:32:14 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06902989 | 9,6 | ||
10:32:13 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
10:32:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01350477 | 9,6 | ||
10:32:11 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:32:10 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10:32:09 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:32:08 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:32:07 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
10:32:06 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06170599 | 9,6 | ||
10:32:05 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
