Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:19:03 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17:19:02 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:19:01 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0015477 | 9,6 | ||
17:19:00 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:18:59 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08128744 | 9,6 | ||
17:18:58 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01649389 | 9,6 | ||
17:18:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01106091 | 9,6 | ||
17:18:56 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00408333 | 9,6 | ||
17:18:55 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01418339 | 9,6 | ||
17:18:54 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:18:53 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00927316 | 9,6 | ||
17:18:52 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:18:51 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008052 | 9,6 | ||
17:18:50 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17:18:49 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
17:18:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:18:47 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:18:46 15/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,34167097 | 9,6 | ||
17:18:45 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10954138 | 9,6 | ||
17:18:44 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08589539 | 9,6 |
