Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:30:09 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01318645 | 9,6 | ||
18:30:08 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:30:07 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
18:30:06 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:30:05 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:30:04 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18:30:03 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:30:02 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
18:30:01 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:30:00 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07435339 | 9,6 | ||
18:29:59 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00480226 | 9,6 | ||
18:29:58 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01585728 | 9,6 | ||
18:29:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
18:29:56 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0071437 | 9,6 | ||
18:29:55 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0090067 | 9,6 | ||
18:29:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00390959 | 9,6 | ||
18:29:53 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,002882 | 9,6 | ||
18:29:52 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:29:51 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:29:50 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00419384 | 9,6 |
