Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:00 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
18:13:59 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07398701 | 9,6 | ||
18:13:58 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18:13:56 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18:13:55 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:54 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:53 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:52 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18:13:51 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00587092 | 9,6 | ||
18:13:50 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01131308 | 9,6 | ||
18:13:49 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00622286 | 9,6 | ||
18:13:48 15/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,12067255 | 9,6 | ||
18:13:47 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,22049329 | 9,6 | ||
18:13:46 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,12864788 | 9,6 | ||
18:13:45 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06458358 | 9,6 | ||
18:13:44 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18:13:43 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00619448 | 9,6 | ||
18:13:42 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18:13:41 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00194196 | 9,6 |
