Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:24 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21:58:23 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:58:22 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:58:21 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01306401 | 9,6 | ||
21:58:20 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00528214 | 9,6 | ||
21:58:19 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
21:58:18 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0069287 | 9,6 | ||
21:58:17 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0085906 | 9,6 | ||
21:58:16 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02433869 | 9,6 | ||
21:58:15 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0082712 | 9,6 | ||
21:58:14 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06570591 | 9,6 | ||
21:58:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00635252 | 9,6 | ||
21:58:12 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262878 | 9,6 | ||
21:58:11 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
21:58:10 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00421902 | 9,6 | ||
21:58:09 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:58:08 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00226143 | 9,6 | ||
21:58:07 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02770602 | 9,6 | ||
21:58:06 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121984 | 9,6 | ||
21:58:05 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 |
