Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:16 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16:45:15 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:45:14 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06500964 | 9,6 | ||
16:45:13 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288464 | 9,6 | ||
16:45:12 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090776 | 9,6 | ||
16:45:11 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00090915 | 9,6 | ||
16:45:10 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
16:45:09 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:45:08 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01768593 | 9,6 | ||
16:45:07 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
16:45:06 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:45:05 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:45:04 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
16:45:03 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01429919 | 9,6 | ||
16:45:02 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:45:01 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03356279 | 9,6 | ||
16:45:00 15/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,08912323 | 9,6 | ||
16:44:59 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0672192 | 9,6 | ||
16:44:58 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00402949 | 9,6 | ||
16:44:57 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01147804 | 9,6 |
