Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:42 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
13:13:41 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00847807 | 9,6 | ||
13:13:40 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008107 | 9,6 | ||
13:13:39 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
13:13:38 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:37 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:36 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01455492 | 9,6 | ||
13:13:35 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01221622 | 9,6 | ||
13:13:34 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01594056 | 9,6 | ||
13:13:33 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:32 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:31 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01293454 | 9,6 | ||
13:13:30 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:29 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06462131 | 9,6 | ||
13:13:28 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:27 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:26 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:25 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:13:24 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00866529 | 9,6 | ||
13:13:23 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 |
