Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:04 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:49:03 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:49:02 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:49:01 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
14:49:00 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
14:48:59 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06656694 | 9,6 | ||
14:48:58 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01047791 | 9,6 | ||
14:48:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00352871 | 9,6 | ||
14:48:56 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
14:48:55 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026235 | 9,6 | ||
14:48:54 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
14:48:53 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:48:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262152 | 9,6 | ||
14:48:51 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:48:50 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
14:48:49 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:48:48 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01194083 | 9,6 | ||
14:48:47 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,22774196 | 9,6 | ||
14:48:46 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,11125636 | 9,6 | ||
14:48:45 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,14993842 | 9,6 |
