Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40:22 13/05/2026 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090972 | |||||
09:40:22 13/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008338 | |||||
09:40:21 13/05/2026 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00130842 | |||||
09:40:21 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
09:40:19 13/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
09:40:19 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
09:40:18 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01908208 | |||||
09:40:18 13/05/2026 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
09:40:18 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:40:17 13/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
09:40:16 13/05/2026 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090906 | |||||
09:40:14 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434463 | |||||
09:40:13 13/05/2026 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
09:40:13 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
09:40:12 13/05/2026 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00090972 | |||||
09:40:12 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:40:11 13/05/2026 | 0x30783335 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
09:40:11 13/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:40:11 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
09:40:10 13/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 |
