Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:51:00 13/05/2026 | 3 | 609.316.882,005 | 0KAVA | ||
00:50:53 13/05/2026 | 2 | 39.363.630.300 | 0KAVA | ||
00:50:48 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:50:42 13/05/2026 | 2 | 879.693.840 | 0KAVA | ||
00:50:36 13/05/2026 | 1 | 295.388.640 | 0KAVA | ||
00:50:31 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:50:25 13/05/2026 | 2 | 377.060.270,05 | 0KAVA | ||
00:50:19 13/05/2026 | 1 | 284.512.960 | 0KAVA | ||
00:50:13 13/05/2026 | 2 | 301.077.970,0015 | 0KAVA | ||
00:50:08 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:50:02 13/05/2026 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
00:49:56 13/05/2026 | 1 | 219.663.890 | 0KAVA | ||
00:49:51 13/05/2026 | 2 | 463.941.480 | 0KAVA | ||
00:49:45 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:49:39 13/05/2026 | 1 | 220.053.750 | 0KAVA | ||
00:49:34 13/05/2026 | 1 | 294.211.990 | 0KAVA | ||
00:49:28 13/05/2026 | 1 | 224.198.790 | 0KAVA | ||
00:49:22 13/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:49:16 13/05/2026 | 1 | 305.847.190 | 0KAVA | ||
00:49:11 13/05/2026 | 1 | 414.070.710 | 0KAVA |













