Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:17 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:16:17 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:16:12 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:15:55 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:15:49 13/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
05:15:32 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:15:15 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:15:09 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:15:09 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:15:09 13/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
05:15:09 13/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
05:14:58 13/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
05:14:58 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:14:58 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:14:52 13/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
05:13:43 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:13:32 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
05:13:26 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:13:03 13/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
05:13:03 13/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
