Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:14:13 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000912 | ||
01:14:09 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000249 | ||
01:14:05 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000198 | ||
01:14:01 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000389 | ||
01:13:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001991 | ||
01:13:48 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00002766 | ||
01:13:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000221 | ||
01:13:40 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001071 | ||
01:13:36 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000184 | ||
01:13:32 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000266 | ||
01:13:29 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002612 | ||
01:13:25 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003365 | ||
01:13:21 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000244 | ||
01:13:17 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00015033 | ||
01:13:13 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000281 | ||
01:13:09 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001675 | ||
01:13:04 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001332 | ||
01:12:54 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003031 | ||
01:12:48 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000897 | ||
01:12:44 16/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001763 |
