Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:16:44 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012431 | ||
08:16:40 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000162 | ||
08:16:36 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000841 | ||
08:16:32 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000087 | ||
08:16:28 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000921 | ||
08:16:21 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000178 | ||
08:16:09 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001627 | ||
08:16:03 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000823 | ||
08:15:49 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
08:15:43 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000677 | ||
08:15:31 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
08:15:11 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005828 | ||
08:15:08 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004488 | ||
08:15:04 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004941 | ||
08:15:00 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00005654 | ||
08:14:46 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
08:14:42 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000198 | ||
08:14:38 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000079 | ||
08:14:31 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001222 | ||
08:14:15 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001342 |
