Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 05:14:51 04/05/2026 | 17.915 | 6,25 0,00127499 | 0,00002549 | ||
32 | 05:14:29 04/05/2026 | 26.482 | 6,25 0,00208901 | 0,00006528 | ||
73 | 05:14:18 04/05/2026 | 22.894 | 6,25 0,00165427 | 0,00002266 | ||
693 | 05:13:46 04/05/2026 | 336.379 | 6,25 0,05147219 | 0,00007427 | ||
260 | 05:08:14 04/05/2026 | 88.053 | 6,25 0,00756516 | 0,00002909 | ||
79 | 05:06:14 04/05/2026 | 25.907 | 6,25 0,0014227 | 0,000018 | ||
78 | 05:05:47 04/05/2026 | 25.663 | 6,25 0,00156226 | 0,00002002 | ||
402 | 05:05:07 04/05/2026 | 142.432 | 6,25 0,0118331 | 0,00002943 | ||
21 | 05:02:37 04/05/2026 | 5.842 | 6,25 0,00014484 | 0,00000689 | ||
61 | 05:02:31 04/05/2026 | 17.162 | 6,25 0,0008977 | 0,00001471 | ||
732 | 05:02:00 04/05/2026 | 323.802 | 6,25 0,0241228 | 0,00003295 | ||
63 | 04:56:24 04/05/2026 | 18.728 | 6,25 0,00074581 | 0,00001183 | ||
367 | 04:55:54 04/05/2026 | 172.977 | 6,25 0,0129077 | 0,00003517 | ||
567 | 04:53:12 04/05/2026 | 187.953 | 6,25 0,03800036 | 0,00006702 | ||
36 | 04:49:02 04/05/2026 | 11.757 | 6,25 0,00034977 | 0,00000971 | ||
554 | 04:48:54 04/05/2026 | 325.451 | 6,25 0,02509106 | 0,00004529 | ||
187 | 04:45:49 04/05/2026 | 65.121 | 6,25 0,00420625 | 0,00002249 | ||
2.120 | 04:44:21 04/05/2026 | 892.081 | 6,25 0,10966963 | 0,00005173 | ||
381 | 04:27:43 04/05/2026 | 166.846 | 6,25 0,01166448 | 0,00003061 | ||
424 | 04:25:11 04/05/2026 | 177.113 | 6,25 0,02007057 | 0,00004733 |
