Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 09:02:46 11/05/2026 | 124.481 | 6,25 0,00704381 | 0,00002387 | ||
731 | 09:00:30 11/05/2026 | 271.297 | 6,25 0,04254209 | 0,00005819 | ||
56 | 08:51:58 11/05/2026 | 17.277 | 6,25 0,00116046 | 0,00002072 | ||
155 | 08:51:23 11/05/2026 | 71.212 | 6,25 0,00527542 | 0,00003403 | ||
57 | 08:50:07 11/05/2026 | 17.391 | 6,25 0,00151555 | 0,00002658 | ||
103 | 08:49:36 11/05/2026 | 65.767 | 6,25 0,00292942 | 0,00002844 | ||
282 | 08:48:32 11/05/2026 | 115.010 | 6,25 0,01067633 | 0,00003785 | ||
630 | 08:45:32 11/05/2026 | 261.841 | 6,25 0,02935284 | 0,00004659 | ||
884 | 08:38:02 11/05/2026 | 395.492 | 6,25 0,03136734 | 0,00003548 | ||
333 | 08:27:36 11/05/2026 | 133.526 | 6,25 0,01087845 | 0,00003266 | ||
84 | 08:24:42 11/05/2026 | 30.376 | 6,25 0,00173381 | 0,00002064 | ||
1.040 | 08:23:36 11/05/2026 | 470.471 | 6,25 0,03063118 | 0,00002945 | ||
183 | 08:11:14 11/05/2026 | 59.943 | 6,25 0,00381162 | 0,00002082 | ||
88 | 08:09:23 11/05/2026 | 79.316 | 6,25 0,00535013 | 0,00006079 | ||
102 | 08:08:39 11/05/2026 | 34.694 | 6,25 0,00371662 | 0,00003643 | ||
496 | 08:07:27 11/05/2026 | 322.588 | 6,25 0,86051232 | 0,0017349 | ||
292 | 08:02:12 11/05/2026 | 289.850 | 6,25 0,01650206 | 0,00005651 | ||
173 | 07:59:56 11/05/2026 | 49.726 | 6,25 0,00580724 | 0,00003356 | ||
625 | 07:58:31 11/05/2026 | 244.897 | 6,25 0,01795154 | 0,00002872 | ||
13 | 07:51:30 11/05/2026 | 3.036 | 6,25 0,00007192 | 0,00000553 |
