Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,44868203 | 0,00000705 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,08665265 | 0,0000113 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,04600705 | 0,00000705 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 8,92456413 | 0,00000555 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,4699608 | 0,0000089 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,08812643 | 0,00000705 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,40615223 | 0,00000555 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0010072 | 0,0000072 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0929 | 0,0000055 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,5200072 | 0,0000072 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 20,0000071 | 0,0000071 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,51849605 | 0,00000705 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,21572934 | 0,0000113 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,42739862 | 0,0000113 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 2,382499 | 0,0000055 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01727649 | 0,0000113 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,585303 | 0,00000565 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,546471 | 0,0000055 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,4960072 | 0,0000072 | ||
07:41:51 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,40516642 | 0,00000705 |
