Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,33500141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,02726017 | 0,00000142 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,83702575 | 0,00000142 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,36128187 | 0,00000144 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,48700141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,48000141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,12600141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,96300141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,13333014 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,86561566 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,67542151 | 0,00000142 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,01145444 | 0,00000144 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,14116904 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,47600141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,26722057 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,47500141 | 0,00000141 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,21700142 | 0,00000142 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,31300144 | 0,00000144 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,37182289 | 0,00000144 | ||
06:23:26 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,43100141 | 0,00000141 |
