Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,634102 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00173841 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,40519264 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,38457355 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,06083855 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 4 | 2 | 3,45426493 | 0,0000335 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 55 | 2 | 194,76263261 | 0,00019115 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,54792023 | 0,0000261 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,8094052 | 0,00000845 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 4 | 2 | 0,4662735 | 0,0000335 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 3 | 2 | 0,14192757 | 0,0000261 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,32436493 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,8847187 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,5289419 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,09745962 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,02272293 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 2,3113551 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,09665003 | 0,0000187 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 2,3772553 | 0,0000113 | ||
06:39:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,8272763 | 0,0000113 |
