Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34058837 | 0,00000678 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 7 | 2 | 0,17890156 | 0,00002737 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0863673 | 0,0000113 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,43519162 | 0,0000072 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000705 | 0,00000705 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 5,07701045 | 0,00001045 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 5,00000705 | 0,00000705 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 14,10820528 | 0,00000555 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,4700071 | 0,0000071 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,4188094 | 0,0000096 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,0898213 | 0,0000113 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 2 | 2 | 1,74958692 | 0,0000187 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,10364698 | 0,0000072 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,17625917 | 0,00000705 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,1544809 | 0,0000113 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,27083273 | 0,0000096 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,09499697 | 0,0000071 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,01727821 | 0,00000705 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,74436933 | 0,0000096 | ||
06:42:54 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,2420071 | 0,0000071 |
