Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:09 13/05/2026 | 2 | 1 | 2,86229398 | 0,00000226 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 10 | 2 | 1,63346272 | 0,00001575 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 2 | 15 | 15,88734246 | 0,00000648 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 1 | 2,04695138 | 0,00000149 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 1 | 2,03859188 | 0,00000121 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,20305476 | 0,00000159 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 4 | 2 | 151,6694843 | 0,00001396 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,13252051 | 0,00000413 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,35008262 | 0,00000162 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,34681969 | 0,00000169 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 1 | 2,70355642 | 0,00000236 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,09900252 | 0,00000252 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 5 | 1 | 2,56734485 | 0,00001164 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 1 | 1,549 | 0,0000033 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,54900141 | 0,00000141 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,40200141 | 0,00000141 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,18754569 | 0,00000226 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
09:13:09 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,17083842 | 0,00000282 |
