Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,39934932 | 0,00000426 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,7452094 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,33332453 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,5301239 | 0,00000426 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,60981339 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,49040156 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,07206618 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,24952618 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,66383442 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,46548725 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,64698891 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 1 | 50,94337391 | 0,00000339 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,19968643 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,2727481 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,61604078 | 0,00000426 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 4,76518111 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 13 | 163,94611486 | 0,00001515 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 1,64037272 | 0,00000426 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 3,95567624 | 0,00000423 | ||
08:54:30 13/05/2026 | 1 | 2 | 6,66391831 | 0,00000426 |
