Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:19 12/05/2026 | 6 | 5.656.476 11,32% | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
22:20:09 12/05/2026 | 6 | 7.176.727 14,36% | 50.000.000 | 0,00001192 | ||
22:19:59 12/05/2026 | 4 | 4.994.439 9,99% | 50.000.000 | 0,00000386 | ||
22:19:49 12/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:19:39 12/05/2026 | 4 | 3.209.166 6,42% | 50.000.000 | 0,00000192 | ||
22:19:29 12/05/2026 | 8 | 5.990.383 11,99% | 50.000.000 | 0,00000422 | ||
22:19:19 12/05/2026 | 5 | 5.093.228 10,19% | 50.000.000 | 0,00002105 | ||
22:19:09 12/05/2026 | 4 | 3.217.866 6,44% | 50.000.000 | 0,00000686 | ||
22:18:59 12/05/2026 | 4 | 3.217.806 6,44% | 50.000.000 | 0,0000027 | ||
22:18:49 12/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:18:39 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:18:29 12/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:18:19 12/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
22:18:09 12/05/2026 | 4 | 3.216.515 6,44% | 50.000.000 | 0,00000409 | ||
22:17:59 12/05/2026 | 3 | 1.825.457 3,66% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
22:17:49 12/05/2026 | 5 | 5.572.999 11,15% | 50.000.000 | 0,00000262 | ||
22:17:39 12/05/2026 | 7 | 5.972.825 11,95% | 50.000.000 | 0,00000136 | ||
22:17:29 12/05/2026 | 4 | 5.190.843 10,39% | 50.000.000 | 0,00001124 | ||
22:17:19 12/05/2026 | 6 | 7.187.699 14,38% | 50.000.000 | 0,00001446 | ||
22:17:09 12/05/2026 | 5 | 4.697.416 9,4% | 50.000.000 | 0,00000169 |
