Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10:17:19 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000803 | |||||
ROOT4146650865 | 10:08:09 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,0000057 | |||||
ROOT4146650865 | 23:23:29 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000499 | |||||
ROOT4146650865 | 08:42:59 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000586 | |||||
ROOT4146650865 | 08:41:59 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000816 | |||||
ROOT4146650865 | 00:53:59 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000664 | |||||
ROOT4146650865 | 00:52:49 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000986 | |||||
ROOT4146650865 | 00:52:29 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000854 | |||||
ROOT4146650865 | 02:34:29 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000862 | |||||
ROOT4146650865 | 22:00:29 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000181 | |||||
ROOT4146650865 | 16:31:09 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000242 | |||||
ROOT4146650865 | 13:32:59 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000207 | |||||
ROOT4146650865 | 21:59:19 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000199 | |||||
ROOT4146650865 | 19:25:29 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000234 | |||||
ROOT4146650865 | 13:31:59 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000263 | |||||
ROOT4146650865 | 21:34:59 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,0000019 | |||||
ROOT4146650865 | 16:16:39 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000237 | |||||
ROOT4146650865 | 21:33:29 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000183 | |||||
ROOT4146650865 | 13:31:19 15/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000205 | |||||
ROOT4146650865 | 21:18:29 14/05/2026 | 0,00000005 | 0,00000239 |
