Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:13 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:17:10 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:17:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:17:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:58 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:54 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:43 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:39 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:35 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:31 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:28 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:24 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:20 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:16 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:12 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:09 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:05 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:16:01 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







