Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:25:11 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:25:07 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:25:04 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:25:00 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:56 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:52 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:48 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:45 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:41 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:37 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:22 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:18 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:10 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:24:03 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:23:59 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





