Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:08:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:35 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:31 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:27 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:08 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:08:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:53 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:07:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |

