Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:59 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:52 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:48 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:44 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:40 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:37 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:25 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:21 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:18 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:14 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:10 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:54:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:53:58 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:53:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:53:51 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:53:47 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







