Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:39 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:35 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:24 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:05 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:21:01 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:30 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:20:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


