Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:31:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:31:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:44 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:40 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:30:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







