Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:39:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:30 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:27 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:15 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:12 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:08 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:39:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:56 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:52 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:49 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:45 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:41 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:37 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:34 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:30 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:38:26 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




