Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:51:01 15/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
07:51:01 15/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
07:51:01 15/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
07:51:01 15/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
07:51:00 15/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
07:51:00 15/05/2026 | 3 | 0,00000001 | |
07:51:00 15/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
07:51:00 15/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
07:50:59 15/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
07:50:59 15/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
07:50:59 15/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
07:50:59 15/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
07:50:58 15/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
07:50:58 15/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
07:50:58 15/05/2026 | 11 | 0,00000007 | |
07:50:58 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
07:50:57 15/05/2026 | 11 | 0,00000008 | |
07:50:57 15/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
07:50:57 15/05/2026 | 6 | 0,00000087 | |
07:50:57 15/05/2026 | 5 | 0,00000008 |
