Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:58:21 16/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
05:58:21 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:58:20 16/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
05:58:20 16/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
05:58:20 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:58:20 16/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
05:58:19 16/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
05:58:19 16/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
05:58:19 16/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
05:58:19 16/05/2026 | 5 | 0,00000014 | |
05:58:18 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
05:58:18 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
05:58:18 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
05:58:18 16/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
05:58:17 16/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:58:17 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
05:58:17 16/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
05:58:17 16/05/2026 | 13 | 0,00000013 | |
05:58:16 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
05:58:16 16/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
