Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 09:15:07 12/05/2026 | 0,00001621 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:59:40 13/05/2026 | 0,0000162 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:59:27 12/05/2026 | 0,00001616 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:15:44 13/05/2026 | 0,00001615 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:54:40 12/05/2026 | 0,00001609 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:29:45 13/05/2026 | 0,00001605 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:15:44 13/05/2026 | 0,00001604 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:40:46 13/05/2026 | 0,00001602 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:01:44 12/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:22:39 12/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:44:18 12/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:44:17 12/05/2026 | 0,000016 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:01:41 12/05/2026 | 0,00001592 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:14:19 12/05/2026 | 0,00001588 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:15:43 13/05/2026 | 0,00001586 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:48:23 13/05/2026 | 0,00001585 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:13:20 13/05/2026 | 0,00001582 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:55:44 13/05/2026 | 0,00001579 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:44:59 13/05/2026 | 0,00001576 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:20:40 12/05/2026 | 0,00001575 | 0,00000002 |
