Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:22:21 16/05/2026 | 20 | 6.735.921 16,84% | 40.000.000 | |
06:22:19 16/05/2026 | 22 | 7.671.316 19,18% | 40.000.000 | |
06:22:17 16/05/2026 | 25 | 9.591.364 23,98% | 40.000.000 | |
06:22:15 16/05/2026 | 29 | 7.040.258 17,61% | 40.000.000 | |
06:22:13 16/05/2026 | 22 | 8.670.027 21,68% | 40.000.000 | |
06:22:11 16/05/2026 | 32 | 32.177.504 80,45% | 40.000.000 | |
06:22:09 16/05/2026 | 19 | 4.684.066 11,72% | 40.000.000 | |
06:22:07 16/05/2026 | 29 | 10.443.619 26,11% | 40.000.000 | |
06:22:05 16/05/2026 | 21 | 7.516.193 18,8% | 40.000.000 | |
06:22:03 16/05/2026 | 30 | 11.894.595 29,74% | 40.000.000 | |
06:22:01 16/05/2026 | 21 | 7.368.386 18,43% | 40.000.000 | |
06:21:59 16/05/2026 | 20 | 8.521.468 21,31% | 40.000.000 | |
06:21:57 16/05/2026 | 20 | 9.068.938 22,68% | 40.000.000 | |
06:21:55 16/05/2026 | 19 | 8.101.210 20,26% | 40.000.000 | |
06:21:53 16/05/2026 | 20 | 8.748.102 21,88% | 40.000.000 | |
06:21:51 16/05/2026 | 20 | 7.911.908 19,78% | 40.000.000 | |
06:21:49 16/05/2026 | 21 | 8.241.513 20,61% | 40.000.000 | |
06:21:47 16/05/2026 | 20 | 7.611.273 19,03% | 40.000.000 | |
06:21:45 16/05/2026 | 16 | 6.461.174 16,16% | 40.000.000 | |
06:21:43 16/05/2026 | 30 | 8.917.368 22,3% | 40.000.000 |
