Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:33:55 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:52 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:49 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:46 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:42 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:39 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:36 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:29 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:26 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:22 13/05/2026 | 3 | 119.082 | 0 | 0,000001 | ||
01:33:19 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:15 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:12 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:09 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:06 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:33:03 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:32:59 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:32:56 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:32:53 13/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
