Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:41 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:38 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:32 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:29 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:25 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:22 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:19 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:16 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:13 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:09 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:06 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:03 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:44:00 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:57 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:53 12/05/2026 | 1 | 119.204 | 0 | 0,000001 | ||
23:43:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:47 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:43:44 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
