Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:39 13/05/2026 | 197 | 61.790.550 44,14% | 140.000.000 | 472,94 | 13,660374 | 15,56329636 | ||
11:11:38 13/05/2026 | 193 | 40.799.635 29,15% | 140.000.000 | 507,56 | 10,581285 | 10,12708612 | ||
11:11:36 13/05/2026 | 239 | 50.976.679 36,42% | 140.000.000 | 519,31 | 13,724144 | 12,74876411 | ||
11:11:34 13/05/2026 | 248 | 58.241.277 41,61% | 140.000.000 | 492,12 | 14,003452 | 14,65848971 | ||
11:11:32 13/05/2026 | 224 | 68.789.648 49,14% | 140.000.000 | 467,15 | 14,741244 | 17,39437277 | ||
11:11:31 13/05/2026 | 210 | 39.190.210 28% | 140.000.000 | 569,61 | 12,319847 | 10,0035622 | ||
11:11:29 13/05/2026 | 225 | 54.399.111 38,86% | 140.000.000 | 467,15 | 11,863853 | 13,54903483 | ||
11:11:27 13/05/2026 | 248 | 59.986.513 42,85% | 140.000.000 | 480,65 | 13,801067 | 15,03177842 | ||
11:11:25 13/05/2026 | 220 | 41.790.164 29,86% | 140.000.000 | 519,38 | 11,138525 | 10,566728 | ||
11:11:24 13/05/2026 | 215 | 42.268.193 30,2% | 140.000.000 | 526,41 | 11,467155 | 10,78341802 | ||
11:11:22 13/05/2026 | 226 | 45.467.831 32,48% | 140.000.000 | 543,25 | 13,002758 | 11,69768224 | ||
11:11:20 13/05/2026 | 250 | 64.424.558 46,02% | 140.000.000 | 504,75 | 16,462783 | 16,05598382 | ||
11:11:18 13/05/2026 | 206 | 45.032.093 32,17% | 140.000.000 | 516,33 | 11,933224 | 11,31855169 | ||
11:11:17 13/05/2026 | 223 | 44.898.218 32,08% | 140.000.000 | 548,93 | 13,264994 | 11,38126226 | ||
11:11:15 13/05/2026 | 187 | 37.130.172 26,53% | 140.000.000 | 586,92 | 12,288419 | 9,50437812 | ||
11:11:13 13/05/2026 | 255 | 60.946.629 43,54% | 140.000.000 | 522,48 | 16,693408 | 15,15047891 | ||
11:11:11 13/05/2026 | 198 | 37.120.922 26,52% | 140.000.000 | 573,33 | 11,964359 | 9,31818849 | ||
11:11:10 13/05/2026 | 206 | 41.992.244 30% | 140.000.000 | 566,35 | 13,1466 | 10,6359774 | ||
11:11:08 13/05/2026 | 219 | 41.903.416 29,94% | 140.000.000 | 564,8 | 12,957825 | 10,70926199 | ||
11:11:06 13/05/2026 | 235 | 55.811.307 39,87% | 140.000.000 | 528,1 | 15,57048 | 13,9035832 |
