Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:02:39 13/05/2026 | 95 | 20.086.772 14,35% | 140.000.000 | 392,37 | 2,91202 | 4,96962543 | ||
04:02:37 13/05/2026 | 126 | 29.097.011 20,79% | 140.000.000 | 401,12 | 4,392803 | 7,27879287 | ||
04:02:35 13/05/2026 | 148 | 56.203.408 40,15% | 140.000.000 | 369,62 | 6,620307 | 14,15394348 | ||
04:02:33 13/05/2026 | 140 | 36.463.266 26,05% | 140.000.000 | 403,9 | 5,649273 | 9,07825053 | ||
04:02:32 13/05/2026 | 103 | 44.593.597 31,86% | 140.000.000 | 367,36 | 5,184385 | 11,19780698 | ||
04:02:30 13/05/2026 | 118 | 48.483.666 34,64% | 140.000.000 | 361,39 | 5,250155 | 12,27151571 | ||
04:02:28 13/05/2026 | 146 | 45.418.499 32,45% | 140.000.000 | 398,98 | 6,528534 | 11,59289235 | ||
04:02:26 13/05/2026 | 127 | 53.774.537 38,42% | 140.000.000 | 365,21 | 6,240325 | 13,39899265 | ||
04:02:25 13/05/2026 | 130 | 33.107.333 23,65% | 140.000.000 | 419,53 | 5,55401 | 8,33559222 | ||
04:02:23 13/05/2026 | 109 | 41.837.173 29,89% | 140.000.000 | 367,85 | 5,01714 | 10,37272874 | ||
04:02:21 13/05/2026 | 137 | 41.978.084 29,99% | 140.000.000 | 418,87 | 7,08221 | 10,5014647 | ||
04:02:19 13/05/2026 | 186 | 67.069.925 47,91% | 140.000.000 | 390,54 | 9,332097 | 16,86172829 | ||
04:02:18 13/05/2026 | 215 | 42.793.582 30,57% | 140.000.000 | 447,08 | 8,278364 | 10,85406725 | ||
04:02:16 13/05/2026 | 114 | 47.380.149 33,85% | 140.000.000 | 373,06 | 5,560933 | 12,11517246 | ||
04:02:14 13/05/2026 | 115 | 29.675.037 21,2% | 140.000.000 | 482,02 | 6,63261 | 7,67152062 | ||
04:02:12 13/05/2026 | 182 | 68.184.868 48,71% | 140.000.000 | 389,1 | 9,501858 | 17,02913606 | ||
04:02:11 13/05/2026 | 145 | 48.161.258 34,41% | 140.000.000 | 405,03 | 7,382233 | 12,12459445 | ||
04:02:09 13/05/2026 | 127 | 49.908.885 35,65% | 140.000.000 | 371,5 | 5,879774 | 12,66164374 | ||
04:02:07 13/05/2026 | 140 | 43.281.220 30,92% | 140.000.000 | 377,68 | 5,545634 | 10,8011721 | ||
04:02:05 13/05/2026 | 161 | 49.105.813 35,08% | 140.000.000 | 398,08 | 7,197031 | 12,35102958 |
